投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて
2026年4月30日
当組合は、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」に則り、様々な取り組みを行っております。
その取り組みの一環として、金融庁が平成30年6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に基づき、以下の指標を公表します。
1.共通KPI※の各指標について
| 指標名 | 定 義 |
|---|---|
| 運用損益別顧客比率 | 基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益を算出し、運用損益別に顧客比率を示した指標です。 |
| 預り残高上位20銘柄のコスト・リターン | 設定後5年以上で残高上位20の銘柄毎及び預り残高加重平均のコストに対するリターンの関係を示した指標です。 |
| 預り残高上位20銘柄のリスク・リターン | 設定後5年以上で残高上位20の銘柄毎及び預り残高加重平均のリスクに対するリターンの関係を示した指標です。 |
※一定数の金融事業者が、取組方針と併せて顧客本位の業務運営を客観的に評価できるようにするための成果資料
2.運用損益別顧客比率
※.運用損益率の評価方法について
総合損益/投資金額
3.預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
4.預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
5.預り残高上位20銘柄(設定後5年以上経過したもの)
| 順位 | 銘柄名 | コスト(%) | リスク(%) | リターン(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インデックスファンド225 | 1.01 | 17.48 | 13.37 |
| 2 | iFree 日経225インデックス | 0.15 | 17.50 | 13.79 |
| 3 | iFree S&P500インデックス | 0.20 | 15.73 | 19.50 |
| 4 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.21 | 14.50 | 18.48 |
| 5 | iFree 8資産バランス | 0.24 | 8.04 | 9.37 |
| 6 | スーパーバランス(毎月分配型) | 1.87 | 8.83 | 9.70 |
| 7 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 1.93 | 13.13 | 20.54 |
| 8 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
1.93 | 10.29 | 14.10 |
| 9 | OneJ-REITインデックスファンド(毎月決算型) | 1.05 | 9.99 | 1.94 |
| 10 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型) |
1.82 | 8.85 | 4.67 |
| 11 | 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) | 1.60 | 6.94 | 4.74 |
| 12 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 2.31 | 15.15 | 11.66 |
| 13 | 年金積立 Jグロース | 0.90 | 15.91 | 13.38 |
| 14 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 0.99 | 2.22 | -2.09 |
| 15 | インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 1.14 | 20.59 | 20.89 |
| 16 | ダイワ・バリュー株・オープン | 2.33 | 13.67 | 19.96 |
| 17 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2.33 | 16.77 | 12.69 |
| 18 | MHAM株式オープン | 1.27 | 15.60 | 10.64 |
| 19 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド ーロボテックー | 2.37 | 21.83 | 9.07 |
| 20 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
1.76 | 5.80 | 4.39 |
6.参考資料
お電話によるお問い合わせ・相談
【平日9:00~17:00】
お客様相談窓口
各種商品やサービス等に関するお問い合わせ・相談先
ローンセンター
ローンに関するお問い合わせ・相談先